Наверх
Демонтажные работы

Демонтажные работы

Цены на Демонтажные работы

виды работ кол-во ед. изм. цена, ед. стоимость, руб
 
Демонтаж пола
м2 100 0
м2 100 0
м2 120 0
м2 120 0
м2 120 0
м2 120 0
м2 150 0
м.п. 250 0
м2 250 0
м2 400 0
м.п. 450 0
м.п. 50 0
м2 600 0
Демонтаж стен
м.п. 100 0
м2 100 0
м2 1000 0
м2 120 0
м2 120 0
м.п. 150 0
м.п. 150 0
м2 150 0
м2 150 0
м2 1500 0
м2 200 0
м2 250 0
м2 250 0
м2 2500 0
м2 3000 0
м2 400 0
м2 500 0
м2 500 0
м2 800 0
м2 90 0
м п. 90 0
м2 90 0
м2 90 0
м2 90 0
м2 90 0
Демонтаж потолка
м2 100 0
м2 120 0
м2 150 0
м2 180 0
м2 180 0
м2 220 0
м2 250 0
м п. 30 0
м2 40 0
м2 70 0
м2 80 0
м2 80 0
м2 90 0
Итого: 0 руб.

* Стоимость уточняйте у оператора